XL-7系列收缩复合双壁管
- 产品规格
- 产品描述
- 资料下载
型号规格 | 收缩前内径 | 收缩后内径 | 总壁厚 | 长度 |
HDFH 30/11 | ≥30 | ≤1 | 4.5 | 300-1200 |
HDFH 35/13 | ≥35 | ≤13 | 4.5 | 300-1200 |
HDFH 45/16 | ≥45 | ≤16 | 4.5 | 300-1200 |
HDFH 55/20 | ≥55 | ≤20 | 4.5 | 300-1200 |
HDFH 65/25 | ≥65 | ≤25 | 4.5 | 300-1200 |
HDFH 88/30 | ≥85 | ≤30 | 5 | 300-1200 |
HDFH 100/38 | ≥100 | ≤38 | 5 | 300-1200 |
HDFH 120/45 | ≥120 | ≤45 | 5 | 300-1200 |
产品特性:热缩复合双壁管是由热缩绝缘材料和热缩半导材料经过特殊工艺加工而成的、内层具有良好的绝缘特性,外层具有半导电性能,外层与内层间结合紧密,屏蔽可靠。
适用范围:用于35KV以下电力电缆中连接的绝缘和外屏蔽层,以及具有绝缘和屏蔽需要的场所。